Toma el control con el tablero de carreras MOZA CM2 HD. Equipado con una pantalla táctil de 5 pulgadas y 720P, interfaz personalizable, 10 indicadores de cambio RGB y 6 luces de bandera, este tablero muestra datos de carrera en tiempo real con precisión. Es el complemento perfecto para tu simulador de carreras, con un procesador de cuatro núcleos y diseñado para configuraciones MOZA y de terceros.
| Material de la carcasa trasera | aleación de aluminio |
| Pantalla de visualización | pantalla táctil de 5 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 720P (1280 x 720) |
| Interfaz de usuario de pantalla | Totalmente personalizable |
| Luces de cambio montadas en la parte superior | 10 LED RGB |
| Luces de bandera laterales | 6 LED RGB |
| Colores del indicador de cambio | 16,7 millones de opciones de color |
| Compatibilidad | Funciona con todas las bases MOZA |
| Conexión USB directa a PC | Apoyado |
| Diseño de montaje | Se fija directamente a la base. |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.